our items are offering properly in the American, European, South American and Asian marketplaces. Each process, each and every segment, each and every perform in EPG is demanded to be accomplished a single step adhering to one more, very carefully and cautiously, from materials assortment, reformation to manufacturing equipment, from parts warmth therapy to computerized assembly, from high quality control to solution inspection and testing and from get working to soon after revenue service. We are looking forward to developing successful company relationships with new clients all around the globe in the future. Very own 20 comma000m sup2 creation faXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.ty and 10 comma000m sup2 forging workshop period of time
Design No interval colonQN 630 period20 lparA rpar
Manufacturer colon EPT
No time period of rows colon solitary row
Inner structure colon ball
EPT alternative colonInteral EPT
No period of mounting holes colon sixteen
Internal ring diameter colon 538mm
Outer ring diameter colon726mm
Dimension colonfrom 400mm to 5000mm period
Our business EPTTizes in six kinds slewing bearing colon
solitary-row ball slewing bearing
double-row ball slewing bearing
a few-row roller slewing bearing
single-row cross roller slewing bearing
double-line ball slewing bearing
ball-roller mixed slewing bearing
Without EPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Curva | Proportions | FiXiHu (West EPT) Dis.ng Holes | Excess weight kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Through-hole lparA Variety rpar | Threaded gap lparB commaC commaD Sort rpar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | dn | H | h | Du | Dn | phi | n | Du | Dn | d1 | T | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU400 period16 | one | 482 | 318 | sixty | 10 | 448 | 352 | 15 | twelve | 448 | 352 | M14 | 28 | twelve | forty two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU450 period16 | 2 | 532 | 368 | sixty | 10 | 498 | 402 | 15 | 12 | 498 | 402 | M14 | 28 | 12 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU500 period16 | three | 582 | 418 | 60 | 10 | 548 | 452 | fifteen | 14 | 548 | 452 | M14 | 28 | fourteen | fifty three | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU560 period16 | four | 642 | 478 | 60 | ten | 608 | 512 | 15 | fourteen | 608 | 512 | M14 | 28 | fourteen | fifty eight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU560 period20 | 5 | 656 | 464 | 70 | ten | 618 | 502 | 17 | 14 | 618 | 502 | M16 | 30 | 14 | seventy two | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU630 period20 | six | 726 | 534 | 70 | ten | 688 | 572 | seventeen | 16 | 688 | 572 | M16 | 30 | 16 | eighty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU710 period20 | 7 | 806 | 614 | 70 | ten | 768 | 652 | 17 | eighteen | 768 | 652 | M16 | thirty | eighteen | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU800 period20 | eight | 896 | 704 | 70 | 10 | 858 | 742 | seventeen | twenty | 858 | 742 | M16 | thirty | twenty | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU800 period25 | nine | 908 | 692 | seventy eight | ten | 864 | 736 | 22 | 18 | 864 | 736 | M20 | 36 | eighteen | a hundred thirty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU900 period25 | 10 | 1008 | 792 | seventy eight | ten | 964 | 836 | 22 | 20 | 964 | 836 | M20 | 36 | twenty | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU1000 period25 | 11 | 1108 | 892 | seventy eight | 10 | 1064 | 936 | 22 | 24 | 1064 | 936 | M20 | 36 | 24 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU1000 period32 | twelve | 1124 | 876 | 90 | ten | 1074 | 926 | 24 | 24 | 1074 | 926 | M22 | forty | 24 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU1120 period32 | 13 | 1244 | 996 | 90 | ten | 1194 | 1046 | 24 | 28 | 1194 | 1046 | M22 | 40 | 28 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU1250 period32 | fourteen | 1374 | 1126 | 90 | ten | 1324 | 1176 | 24 | 32 | 1324 | 1176 | M22 | 40 | 32 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU1400 period32 | fifteen | 1524 | 1276 | ninety | 10 | 1474 | 1326 | 24 | 36 | 1474 | 1326 | M22 | forty | 36 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU1250 period40 | sixteen | 1394 | 1108 | 102 | 12 | 1336 | 1164 | 26 | 32 | 1336 | 1164 | M24 | forty five | 32 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU1400 period40 | 17 | 1544 | 1258 | 102 | twelve | 1486 | 1314 | 26 | 36 | 1486 | 1314 | M24 | forty five | 36 | 393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU1600 period40 | 18 | 1744 | 1458 | 102 | twelve | 1686 | 1514 | 26 | 40 | 1686 | 1514 | M24 | forty five | 32 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU1800 period40 | 19 | 1944 | 1658 | 102 | 12 | 1886 | 1714 | 26 | 44 | 1886 | 1714 | M24 | 45 | 44 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU1600 period50 | 20 | 1766 | 1434 | 124 | 12 | 1704 | 1496 | 30 | 40 | 1704 | 1496 | M27 | 50 | forty | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU1800 period50 | 21 | 1966 | 1634 | 124 | 12 | 1904 | 1696 | thirty | 44 | 1904 | 1696 | M27 | 50 | 44 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU2000 period50 | 22 | 2166 | 1834 | 124 | twelve | 2104 | 1896 | 30 | 48 | 2104 | 1896 | M27 | 50 | 48 | 812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU2240 period50 | 23 | 2406 | 2074 | 124 | 12 | 2344 | 2136 | thirty | 54 | 2344 | 2136 | M27 | fifty | 54 | 909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU2500 period50 | 24 | 2666 | 2334 | 124 | 12 | 2604 | 2396 | 30 | sixty | 2604 | 2396 | M27 | 50 | 60 | 1015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU2500 period60 | 25 | 2696 | 2304 | a hundred and fifty | 14 | 2626 | 2374 | 33 | sixty | 2626 | 2374 | M30 | 56 | sixty | 1457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU2800 period60 | 26 | 2996 | 2604 | 150 | fourteen | 2926 | 2674 | 33 | 66 | 2926 | 2674 | M30 | fifty six | 66 | 1634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU3150 period60 | 27 | 3346 | 2954 | 150 | 14 | 3276 | 3571 | 33 | 72 | 3276 | 3571 | M30 | 56 | 72 | 1843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU3550 period60 | 28 | 3746 | 3354 | one hundred fifty | fourteen | 3676 | 3424 | 33 | seventy eight | 3676 | 3424 | M30 | fifty six | seventy eight | 2082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QU4000 period60 | 29 | 4196 | 3804 | 150 | 14 | 4126 | 3874 | 33 | eighty | 4126 | 3874 | M30 | 56 | eighty | 2360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exterior EPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Curva | Proportions | FiXiHu (West EPT) Dis.ng Holes | External EPT knowledge | Excess weight kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
By way of-hole | Threaded hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | dn | H | h | Du | Dn | phi | n | Du | Dn | d1 | T | n | z | m | d | da | L | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW400 period16 QW400 period16A | one | 480 | 318 | 60 | 10 | 448 | 352 | fifteen | 12 | 448 | 352 | M14 | forty | twelve | 143 a hundred twenty five | 3 period5 four | 500 period5 500 | 504 504 | forty four | period5 | forty five 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW450 period16 QW450 period16A | two | 530 | 368 | 60 | ten | 498 | 402 | fifteen | twelve | 498 | 402 | M14 | forty | twelve | 157 138 | three period5 4 | 549 period5 552 | 553 556 | 44 | period5 | fifty one 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW500 period16 QW500 period16A | three | 580 | 418 | 60 | 10 | 548 | 452 | 15 | fourteen | 548 | 452 | M14 | 40 | fourteen | 150 121 | four 5 | 600 605 | 604 610 | forty four | period5 | 58 fifty eight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW560 period16 QW560 period16A | 4 | 640 | 478 | sixty | ten | 608 | 512 | 15 | fourteen | 608 | 512 | M14 | 40 | 14 | one hundred sixty five 133 | four 5 | 660 665 | 664 670 | forty four | period5 | 65 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW560 period20 QW560 period20A | five | 654 | 464 | 70 | 10 | 618 | 502 | 17 | 14 | 618 | 502 | M16 | 30 | fourteen | 169 136 | 4 5 | 676 680 | 680 685 | fifty | period5 | 78 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW630 period20 QW630 period20A | six | 724 | 534 | 70 | ten | 688 | 572 | 17 | 16 | 688 | 572 | M16 | 30 | sixteen | 186 150 | four 5 | 744 750 | 748 755 | fifty | period5 | 86 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW710 period20 QW710 period20A | seven | 804 | 614 | 70 | 10 | 768 | 652 | seventeen | eighteen | 768 | 652 | M16 | thirty | eighteen | 166 139 | five six | 830 834 | 835 840 | 50 | period5 | 99 a hundred and one | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW800 period20 QW800 period20A | eight | 894 | 704 | 70 | ten | 858 | 742 | 17 | twenty | 858 | 742 | M16 | 30 | 20 | 154 116 | six eight | 924 928 | 930 936 | 50 | period5 | 114 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW800 period25 QW800 period25A | nine | 904 | 692 | 78 | ten | 864 | 736 | 22 | 18 | 864 | 736 | M20 | 36 | eighteen | 156 118 | six 8 | 936 944 | 942 952 | fifty eight | period5 | 143 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW900 period25 QW900 period25A | 10 | 1004 | 792 | 78 | 10 | 964 | 836 | 22 | 20 | 964 | 836 | M20 | 36 | 20 | one hundred thirty one zero five | eight 10 | 1040 1050 | 1048 1060 | 58 | period5 | 162 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW1000 period25 QW1000 period25A | 11 | 1104 | 892 | 78 | ten | 1064 | 936 | 22 | 24 | 1064 | 936 | M20 | 36 | 24 | 143 115 | eight ten | 1144 1150 | 1152 1160 | 58 | – period5 | 182 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW1000 period32 QW1000 period32A | twelve | 1120 | 876 | 90 | ten | 1074 | 926 | 24 | 24 | 1074 | 926 | M22 | 40 | 24 | a hundred and forty four 116 | 8 10 | 1152 1160 | 1160 1170 | 70 | – period5 | 227 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW1120 period32 QW1120 period32A | thirteen | 1240 | 996 | 90 | ten | 1194 | 1046 | 24 | 28 | 1194 | 1046 | M22 | forty | 28 | 129 108 | ten 12 | 1290 1296 | 1300 1308 | 70 | – period5 | 272 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW1250 period32 QW1250 period32A | 14 | 1370 | 1126 | 90 | ten | 1324 | 1176 | 24 | 32 | 1324 | 1176 | M22 | forty | 32 | 142 119 | 10 12 | 1420 1428 | 1430 1440 | 70 | – period5 | 302 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW1400 period32 QW1400 period32A | 15 | 1520 | 1276 | 90 | ten | 1474 | 1326 | 24 | 36 | 1474 | 1326 | M22 | forty | 36 | 131 113 | 12 14 | 1572 1582 | 1584 1596 | 70 | – period5 | 337 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW1250 period40 QW1250 period40A | sixteen | 1390 | 1108 | 102 | twelve | 1336 | 1164 | 26 | 32 | 1336 | 1164 | M24 | 45 | 32 | a hundred and forty four one hundred twenty | 10 twelve | 1440 1440 | 1450 1452 | eighty | – period5 | 396 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW1400 period40 QW1400 period40A | 17 | 1540 | 1258 | 102 | 12 | 1486 | 1314 | 26 | 36 | 1486 | 1314 | M24 | 45 | 36 | 133 114 | twelve 14 | 1596 1596 | 1608 1610 | 80 | – period5 | 448 443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW1600 period40 QW1600 period40A | eighteen | 1740 | 1458 | 102 | 12 | 1686 | 1514 | 26 | 40 | 1686 | 1514 | M24 | forty five | forty | a hundred and fifty 129 | twelve 14 | 1800 1806 | 1812 1820 | eighty | – period5 | 528 534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW1800 period40 QW1800 period40A | 19 | 1940 | 1658 | 102 | 12 | 1886 | 1714 | 26 | 44 | 1886 | 1714 | M24 | forty five | 44 | 143 126 | fourteen 16 | 2002 2016 | 2016 2032 | 80 | – period5 | 583 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW1600 period50 QW1600 period50A | 20 | 1762 | 1434 | 124 | twelve | 1704 | 1496 | 30 | 40 | 1704 | 1496 | M27 | fifty | 40 | 151 one hundred thirty | twelve fourteen | 1812 1820 | 1824 1834 | a hundred | – period5 | 714 727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW1800 period50 QW1800 period50A | 21 | 1964 | 1634 | 124 | 12 | 1904 | 1696 | thirty | 44 | 1904 | 1696 | M27 | fifty | forty four | one hundred forty five 127 | fourteen 16 | 2030 2032 | 2044 2048 | a hundred | – period5 | 845 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW2000 period50 QW2000 period50A | 22 | 2162 | 1834 | 124 | twelve | 2104 | 1896 | thirty | 48 | 2104 | 1896 | M27 | 50 | 48 | 139 124 | 16 eighteen | 2224 2232 | 2240 2250 | 100 | – period5 | 912 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW2240 period50 QW2240 period50A | 23 | 2402 | 2074 | 124 | twelve | 2344 | 2136 | thirty | fifty four | 2344 | 2136 | M27 | 50 | fifty four | 154 138 | 16 18 | 2464 2484 | 2480 2502 | a hundred | – period5 | 1571 1078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW2500 period50 QW2500 period50A | 24 | 2662 | 2334 | 124 | twelve | 2604 | 2396 | thirty | sixty | 2604 | 2396 | M27 | 50 | sixty | 152 137 | 18 20 | 2736 2740 | 2754 2760 | one hundred | – period5 | 1171 1175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW2500 period60 QW2500 period60A | twenty five | 2696 | 2304 | a hundred and fifty | fourteen | 2626 | 2374 | 33 | 60 | 2626 | 2374 | M30 | 56 | 60 | 154 139 | eighteen twenty | 2772 2780 | 2790 2800 | 122 | – period5 | 1677 1701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW2800 period60 QW2800 period60A | 26 | 2992 | 2604 | 150 | fourteen | 2926 | 2674 | 33 | 66 | 2926 | 2674 | M30 | 56 | sixty six | one hundred seventy 154 | 18 20 | 3060 3080 | 3078 3100 | 122 | – period5 | 1817 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW3150 period60 QW3150 period60A | 27 | 3342 | 2954 | one hundred fifty | 14 | 3276 | 3571 | 33 | 72 | 3276 | 3571 | M30 | 56 | seventy two | 171 156 | twenty 22 | 3420 3432 | 3440 3454 | 122 | – period5 | 2087 2139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW3550 period60 QW3550 period60A | 28 | 3742 | 3354 | one hundred fifty | fourteen | 3676 | 3424 | 33 | 78 | 3676 | 3424 | M30 | 56 | 78 | 191 154 | 20 25 | 3820 3850 | 3840 3875 | 122 | – period5 | 2355 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QW4000 period60 QW4000 period60A | 29 | 4200 | 3804 | 150 | 14 | 4126 | 3874 | 33 | eighty | 4126 | 3874 | M30 | fifty six | 80 |
Merchandise Identify: | Vacation Gear Provider Assy | Model Amount: | E200B |
Colour: | black | Application: | Crawler Excavator |
Problem: | one hundred% EPT | EPT: | a hundred% tested |
Warranty: | On the web Support | Excess weight: | 1KG |
Inventory: | In stock | EPT: | Woosden Box |
Shipping and delivery: | In 3daEPTafter EPTd payment | Price: | Manufacturing unit cost |
FAQ
Q1. What is your phrases of EPT?
A: EPTly,we use brown bins and orange cartons containers for EPT. If you have lawfully registered patent, we can pack the goods in your branded containers soon after acquiring your authorization letters.
Q2. What is your phrases of payment?
A:If it is a tiny amount, you need to pay out the EPT funds, if you acquire a lot of it Can pay thirty% as deposit, and 70% ahead of shipping and delivery. We’ll show you the images of the items and offers just before you shell out the balance.
Q3. How about your shipping time?
A: It will take 1~5 daEPTafter getting your EPT payment. The shipping time is dependent about
5 ~ 25 Days.
Q4. Do you examination all your items prior to supply?
A: Sure, we have 100% take a look at prior to shipping and delivery
Q5. Any price reduction?
A. At initial, the price we quotation are all EPTsale price. Meanwhile, our ideal price tag will be supplied according to the buy quantity, so you should explain to us your acquire amount wh en you inquire.
Q6. What can I do if the product broken throughout transportation?
A. Our client service staffs will support you with any inquiries or worries. Beneath any
circumstance,we will pack merchandise well before shipping. So if any injury on
items,you should just take photographs for us. We will determine out a fix way.
in Khabarovsk Russian Federation sales price shop near me near me shop factory supplier 96 Tooth Ring Gear manufacturer best Cost Custom Cheap wholesaler
EPG was awarded with “famous product of Zhejiang Province” and “popular brand of Zhejiang Province”. If you are fascinated in any of our products or would like to go over a likely purchase, make sure you feel free of charge to make contact with us. We also can style and make non-common merchandise to fulfill customers’ unique needs. 1 time period We past TS 16949
2 time period EPT colon Sinter metal or powEPTmetallurgy
3 period Some various designs and dimensions
4 interval Can create it in accordance to client aposs drawings or samples
five period Can accpet small amount to test quality
six interval Make quality promise
7 time period Gear for business tools
in Rawalpindi Pakistan sales price shop near me near me shop factory supplier Nonstandard Transmission Gear Ring Gear Customized Design manufacturer best Cost Custom Cheap wholesaler
EPG has set up a total established of high quality administration method which is offered with superior inspection and check products. With in depth requirments, we can also build your unique developed merchandise. In the meantime, our goods are made in accordance to substantial high quality specifications, and complying with the global superior common criteria.
Positive aspects colon
one period Specialist EPTs company
two periodExperienced in Cooperate with massive Businesses
three time period Professional EPTs Engineering Ability
4 periodStable EPTs EPT
five periodReasonable EPTs Rates
six periodSmall EPTs Orders Recognized
seven periodContinuous EPTs high quality advancements
eight time period Higher EPTs good quality Overall performance
nine periodShort EPTs lead time and cargo
10 periodProfessional EPTs provider
We can give with sample for high quality and operate screening interval
Merchandise Description colon
EPT | EPT Steel | SAE1571 comma SAE1045 comma Cr12 comma 40Cr comma Y15Pb comma 1214Letc | |
Alloy Stee | 20CrMnTi comma 16MnCr5 comma 20CrMnMo comma 41CrMo comma 17CrNiMo5etc | ||
Brass solBronze | HPb59-1 comma H70 comma CuZn39Pb2 comma CuZn40Pb2 comma C38000 comma CuZn40etc | ||
Variety | EPTl Equipment | ||
Treatment method | Warmth treatment options comma Carburizing comma PoEPTng | ||
StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd | ISO solR 606 | ||
Machining approach | fabrication commastamping commadeep drawing commaEPT hobbing comma EPT milling comma EPT shaping comma machining and assembly EPT broaching comma EPT grinding and EPT gaping | ||
Module | one period0 comma 1 period25 comma one period5 comma one period75 comma two period0 comma two period25 comma two period5 time period period time period period8 period0 and so on | ||
Tolerance handle | Outer Diameter colon pm0 period005mm | Size Dimension colon pm0 period05 mm | |
Enamel accuracy | GB1244-85 comma DIN8188 comma ISO solR 606 comma EPT B 29 period1M | ||
Warmth remedy | Quenching amp Tempering comma Carburizing amp Quenching comma Substantial-frequency Hardening comma EPTitriding period of time interval period | ||
Area therapy | Blacking comma PoEPTng comma Anodization comma Chrome plating comma Zinc plating comma Nickel plating period interval time period |
Our firm has a selection of EPTed higher-precision processing gear comma EPT production EPT commaimprove the means of detection comma a audio merchandise quality management method comma for clients solid initial-course quality time period
Our Provider
1 periodOEM colon According to your drawings and samples demands interval
2 periodManufacturer with competitive value and large good quality period
three interval 100 percnt inspection ahead of shipping period of time
4 period Handy transportation interval
5 period Good EPT period
six period of time Small EPTs Orders Accepted time period
7 time period Wealthy skilled employees Skilled complex assist and resolution crew
EPT amp Shipping colon
EPT Particulars colon Plastic bag internal and stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd carton outer or as per shopper aposs calls for
Delivery Detail colon Delivered in twenty-thirty daEPTafter EPT TT payment
If there are any concerns or require our aid comma please speak to with us with no hesitate comma or you can send out a concept to us interval